<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Bodega Elías Mora, SLU news feed]]></title>
		<link>https://bodegaseliasmora.com/</link>
		<atom:link href="https://bodegaseliasmora.com/de/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>RSS</description>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 00:17:11 +0200</pubDate>
		<image>
			<url>https://bodegaseliasmora.com/img/logo.jpg</url>
			<title><![CDATA[Bodega Elías Mora, SLU news feed]]></title>
			<link>https://bodegaseliasmora.com/</link>
		</image>
		<item>
			<guid>https://bodegaseliasmora.com/de/blog/96-punkte-fuer-elias-mora-reserva-94-fuer-gran-elias-mora-und-mehr-n41</guid>
			<title><![CDATA[96 Punkte für Elías Mora Reserva, 94 für Gran Elías Mora und mehr]]></title>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 10:37:31 +0200</pubDate>
			<category><![CDATA[Punktet]]></category>
			<link>https://bodegaseliasmora.com/de/blog/96-punkte-fuer-elias-mora-reserva-94-fuer-gran-elias-mora-und-mehr-n41</link>
			<description xml:space="preserve"><![CDATA[96 Punkte für Elías Mora Reserva, 94 für Gran Elías Mora und mehr]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>https://bodegaseliasmora.com/de/blog/michael-franz-winereviewonlinecom-crianza-2016-descarte-2015-and-vinas-2017-n37</guid>
			<title><![CDATA[Michael Franz, winereviewonline.com: Crianza 2016, Descarte 2015 and Viñas 2017]]></title>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 11:29:59 +0200</pubDate>
			<category><![CDATA[Punktet]]></category>
			<link>https://bodegaseliasmora.com/de/blog/michael-franz-winereviewonlinecom-crianza-2016-descarte-2015-and-vinas-2017-n37</link>
			<description xml:space="preserve"><![CDATA[Michael Franz values Elías Mora Crianza 2016 (93), Descarte 2015 (93) and Viñas Elias Mora 2017 (92) at winereviewonline.com]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>https://bodegaseliasmora.com/de/blog/weintourismus-ist-zurueck-wir-oeffnen-fuer-besuche-mit-allen-sicherheitsma-n33</guid>
			<title><![CDATA[Weintourismus ist zurück! Wir öffnen für Besuche mit allen Sicherheitsma]]></title>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 12:19:02 +0200</pubDate>
			<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
			<link>https://bodegaseliasmora.com/de/blog/weintourismus-ist-zurueck-wir-oeffnen-fuer-besuche-mit-allen-sicherheitsma-n33</link>
			<description xml:space="preserve"><![CDATA[Weintourismus ist zurück! Wir öffnen für Besuche mit allen Sicherheitsma]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>https://bodegaseliasmora.com/de/blog/descarte-2014-94-wine-enthusiast-punkte-und-93-wine-spirits-punkte-n26</guid>
			<title><![CDATA[Descarte 2014: 94 Wine Enthusiast Punkte und 93 Wine & Spirits Punkte]]></title>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 18:20:21 +0200</pubDate>
			<category><![CDATA[Punktet]]></category>
			<link>https://bodegaseliasmora.com/de/blog/descarte-2014-94-wine-enthusiast-punkte-und-93-wine-spirits-punkte-n26</link>
			<description xml:space="preserve"><![CDATA[Internationale Zeitschriften qualifizieren sich erneut für die Weine der Bodega Elías Mora. dieses Mal gibt Wine Enthusiast 94 Punkte und Wine & Spirits 93 an den roten D.O. Toro Descarte 2014]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>https://bodegaseliasmora.com/de/blog/-wine-spirits-95-punkte-fuer-elias-mora-reserva-2010-und-94-bis-2v-premium-n25</guid>
			<title><![CDATA[ Wine & Spirits: 95 Punkte für Elías Mora Reserva 2010 und 94 bis 2V Premium]]></title>
			<pubDate>Sat, 27 May 2017 15:00:14 +0200</pubDate>
			<category><![CDATA[Punktet]]></category>
			<link>https://bodegaseliasmora.com/de/blog/-wine-spirits-95-punkte-fuer-elias-mora-reserva-2010-und-94-bis-2v-premium-n25</link>
			<description xml:space="preserve"><![CDATA[Die prestigeträchtige US-Publikation Wines & Spirits hat Elías Mora Reserva 2010 mit 95 Punkten und 94 bis 2V Premium 2012 bewertet. Außerdem schätzt sie Elías Mora Crianza 2012 mit 90 Punkten.]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>https://bodegaseliasmora.com/de/blog/vinous-94-bis-2v-premium-2013-93-bis-reserva-2012-und-gran-elias-mora-2013-n22</guid>
			<title><![CDATA[Vinous: 94 bis 2V Premium 2013, 93 bis Reserva 2012 und Gran Elias Mora 2013]]></title>
			<pubDate>Fri, 19 May 2017 22:31:34 +0200</pubDate>
			<category><![CDATA[Punktet]]></category>
			<link>https://bodegaseliasmora.com/de/blog/vinous-94-bis-2v-premium-2013-93-bis-reserva-2012-und-gran-elias-mora-2013-n22</link>
			<description xml:space="preserve"><![CDATA[Vinous: 94 bis 2V Premium 2013, 93 bis Reserva 2012 und Gran Elias Mora 2013]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>https://bodegaseliasmora.com/de/blog/winespirits-92-pt-vinas-elias-mora-92-t-gran-elias-mora-n14</guid>
			<title><![CDATA[Wine&Spirits: 92 pt. Viñas Elias Mora & 92 t. Gran Elias Mora]]></title>
			<pubDate>Fri, 20 May 2016 18:03:43 +0200</pubDate>
			<category><![CDATA[Punktet]]></category>
			<link>https://bodegaseliasmora.com/de/blog/winespirits-92-pt-vinas-elias-mora-92-t-gran-elias-mora-n14</link>
			<description xml:space="preserve"><![CDATA[Wine&Spirits: 92 pt. Viñas Elias Mora & 92 t. Gran Elias Mora]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>https://bodegaseliasmora.com/de/blog/wine-enthusiast-editor-s-choice-und-95-punkte-auf-gran-elias-mora-2012-n13</guid>
			<title><![CDATA[Wine Enthusiast: Editor's Choice und 95 Punkte auf Gran Elías Mora 2012]]></title>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 20:15:14 +0200</pubDate>
			<category><![CDATA[Punktet]]></category>
			<link>https://bodegaseliasmora.com/de/blog/wine-enthusiast-editor-s-choice-und-95-punkte-auf-gran-elias-mora-2012-n13</link>
			<description xml:space="preserve"><![CDATA[Wine Enthusiast Magazine Gran Elias Mora gibt einen herrlichen 2012 Bewertung von 95 Punkten und kam als empfohlen]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>https://bodegaseliasmora.com/de/blog/prowein-n12</guid>
			<title><![CDATA[Wir sehen uns auf der ProWein!]]></title>
			<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 15:21:01 +0100</pubDate>
			<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
			<link>https://bodegaseliasmora.com/de/blog/prowein-n12</link>
			<description xml:space="preserve"><![CDATA[PROWEIN 2016: Hall 10, Stand A172]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>https://bodegaseliasmora.com/de/blog/vinous-unterstreicht-bodega-elias-mora-als-eines-der-besten-in-toro-n4</guid>
			<title><![CDATA[VINOUS unterstreicht Bodega Elias Mora als eines der besten in TORO]]></title>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 19:10:40 +0100</pubDate>
			<category><![CDATA[Punktet]]></category>
			<link>https://bodegaseliasmora.com/de/blog/vinous-unterstreicht-bodega-elias-mora-als-eines-der-besten-in-toro-n4</link>
			<description xml:space="preserve"><![CDATA[VINOUS unterstreicht Bodega Elias Mora als eines der besten in TORO]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>